Bus Fees (2025-26)
Where Intelligence Meets Innovation
Bus Fees (2025-26)
Future University provides convenient bus transportation services for students. Below are the bus fees for the academic year 2025-26, categorized by routes and stoppages.
Bus Fees (2025-26)
No
Stoppage
Route
Bus Fee (INR)
| 1 | Aonla | Aonla Route | 20000 |
| 2 | Devchara | Aonla Route | 15000 |
| 3 | Ramganga | Aonla Route | 14000 |
| 4 | Lal Phathak | Aonla Route | 13000 |
| 5 | Dataganj | Ujhani Route | 20000 |
| 6 | Ujhani | Ujhani Route | 25000 |
| 7 | Budaun | Ujhani Route | 23000 |
| 8 | Binawar | Ujhani Route | 20000 |
| 9 | Bhamora | Ujhani Route | 17000 |
| 10 | Baheri | Baheri Route | 24000 |
| 11 | Dewrania | Baheri Route | 22000 |
| 12 | Semikhera | Baheri Route | 21000 |
| 13 | Jadav Pur | Baheri Route | 21000 |
| 14 | Attamanda | Baheri Route | 20000 |
| 15 | Bhojipura | Baheri Route | 19000 |
| 16 | Bilwa | Baheri Route | 17000 |
| 17 | Pilibhit | Pilibhit Route | 23000 |
| 18 | Lalauri Khera | Pilibhit Route | 20000 |
| 19 | Nawabganj | Pilibhit Route | 18000 |
| 20 | Hafizganj | Pilibhit Route | 17000 |
| 21 | Rithora | Pilibhit Route | 16000 |
| 22 | Bilsanda | Bisalpur Route | 22000 |
| 23 | Bisalpur | Bisalpur Route | 18000 |
| 24 | Bareilly | Bareilly Route | 13000 |
| 25 | Nakatiya | Bareilly Route | 12000 |
| 26 | Rajau | Bareilly Route | 8000 |
| 27 | Rampur | Rampur Route | 25000 |
| 28 | Damora | Rampur Route | 24000 |
| 29 | Milak | Rampur Route | 22000 |
| 30 | Meerganj | Rampur Route | 20000 |
| 31 | Fatehganj West | Rampur Route | 16000 |
| 32 | Parsakhera | Rampur Route | 15000 |
| 33 | Jalalabad | Jalalabad Route | 24000 |
| 34 | Madnapur | Jalalabad Route | 22000 |
| 35 | Katra | Jalalabad Route | 18000 |
| 36 | Shahjahanpur | Shahjahanpur Route | 24000 |
| 37 | Tilhar | Shahjahanpur Route | 20000 |
| 38 | Fatehganj East | Shahjahanpur Route | 15000 |
| 39 | Tissua | Shahjahanpur Route | 12000 |
| 40 | Dwarikesh | Shahjahanpur Route | 9000 |
| 41 | Faridpur | Shahjahanpur Route | 7000 |


